Testsúly: 45-75kg
Derékbőség: 57 - 72 cm
Csípőbőség: 85 - 100 cm
Mell alatti kerület: 70 - 80 cm
Mellbőség: 80 - 110 cm
Kosár: B - D
OBSESSIVE™ S/M méret:
34-36-38-40 konfekció méret
OBSESSIVE™ L/XL méret:
42-44-46 konfekció méret
Melltartó
Méret | Mell alatti körméret (cm) |
Mellcsúcs körméret (cm) | |||||
A kosár | B kosár | C kosár | D kosár | E kosár | F kosár | ||
65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | - |
70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 |
75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 |
80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 |
85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 |
90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 |
95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-118 | 113-115 | 115-117 | 117-119 |
100 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 |
105 | 103-107 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 |
110 | 108-112 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 |
Tanga, női alsó
Méret | Derék méret (cm) | Csípő méret (cm) |
S vagy 36 | 54-64 | 82-92 |
M vagy 38 | 64-74 | 92-104 |
L vagy 40 | 74-84 | 104-114 |
XL vagy 42 | 84-94 | 114-126 |
Harisnya és combfix
Méret | Csípő méret (cm) | Magasság (cm) |
1 | 85-100 | 145-160 |
2 | 100-108 | 158-164 |
3 | 104-112 | 164-170 |
4 | 108-116 | 170-176 |
5 | 115-130 | 175-185 |
Férfi alsó
Méret | Derék méret (cm) |
S | 75-80 |
M | 81-88 |
L | 89-97 |
XL | 98-106 |
XXL | 107-116 |
XXXL | 117-125 |
Férfi trikó
Méret | Mellkas kerület (cm) | Magasság (cm) |
S | 91-94 | 168-173 |
M | 95-98 | 174-177 |
L | 99-102 | 178-181 |
XL | 103-106 | 182-185 |
XXL | 107-110 | 186-189 |
XXXL | 114-114 | 190-194 |